![[ICO]](/icons/blank.gif) | Name | Last modified | Size |
![[PARENTDIR]](/icons/back.gif) | Parent Directory | | - |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1001_HUISSI_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 83K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1002_HÄLSINGBY_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 93K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1002_HÄLSINGBY_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 93K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1003_KOIVULAHTI_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 94K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1004_ISOKYRÖ_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 89K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1004_ISOKYRÖ_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 89K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1005_LUOPAJÄRVI_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 93K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1005_LUOPAJÄRVI_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 93K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1006_ILMAJOKI_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 92K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 101_HANASAARI_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 99K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1007_LAPUA_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 92K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1021_KOSKUE_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 91K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1022_NÄRPIÖ_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 86K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1022_NÄRPIÖ_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 86K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1023_KOKKOLA_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 95K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1024_ALAVUS SAPSALAM_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 91K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1026_KOVJOKI_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 91K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1027_ALAJÄRVI_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 85K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1027_ALAJÄRVI_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 85K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1028_EVIJÄRVI_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 81K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1028_EVIJÄRVI_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 81K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 102_SOUKKA_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 92K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1029_RAIPPALUOTO_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 81K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1030_VAASA MOOTTORIT_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 101K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1031_ALAHÄRMÄ VOLTTI_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 93K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1031_ALAHÄRMÄ VOLTTI_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 93K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1032_NURMO MUNAKKA_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 94K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1033_ALAVUS TUURI_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 90K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1034_SEINÄJOKI_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 98K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1034_SEINÄJOKI_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 98K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1035_KAUHAVA_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 85K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1036_PIETARSAARI_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 94K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1037_NURMO UITTOO_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 92K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1038_KAUSTINEN_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 86K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 103_HUOPALAHTI_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 4 |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1039_ÄHTÄRI_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 80K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1039_ÄHTÄRI_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 80K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1040_KANNUS_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 86K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1041_KAUSTINEN VIIPE_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 92K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1042_KAUHAJOKI POHJ__20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 93K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1043_KURIKKA PANTTIL_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 56K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1044_KUORTANE_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 86K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1045_MUSTASAARI Riim_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 94K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1046_TEUVA_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 81K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1047_KURIKKA Tuiskul_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 98K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 104_PALOJÄRVI_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 100K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 104_PALOJÄRVI_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 100K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1048_KOKKOLA Ribacke_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 92K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1049_LAPUA Voitilanj_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 100K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1050_KRISTIINANKAUPU_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 92K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1051_LAIHIA Perälä_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 92K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1051_LAIHIA Perälä_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 92K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1052_HIMANKA_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 89K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1053_LAIHIA Vedenoja_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 96K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1054_KAUHAJOKI_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 90K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1055_LEHTIMÄKI_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 81K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1055_LEHTIMÄKI_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 81K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 105_HIIDENVESI_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 88K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1056_ALAVUS KUIVASKY_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 92K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1057_VAASA Yhdystie_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 98K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1058_YLISTARO_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 86K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1059_Nurmo vt 19_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 100K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1060_ALAVUS Pohjoine_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 94K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1061_SEINÄJOKI Pajun_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 93K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1061_SEINÄJOKI Pajun_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 93K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1062_TÖYSÄ Jokikylä_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 93K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1062_TÖYSÄ Jokikylä_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 93K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1063_KAITSOR Vöyri-M_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 96K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1063_KAITSOR Vöyri-M_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 96K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 106_HUHMARI_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 91K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 107_KAIVOKSELA_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 103K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 108_KARHUNKORPI_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 101K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 109_JAKOMÄKI_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 102K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 109_JAKOMÄKI_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 102K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1064_PERHO_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 4 |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1065_ÄHTÄRI Inha_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 4 |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1065_ÄHTÄRI Inha_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 4 |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1101_PYHÄJÄRVI_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 90K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1101_PYHÄJÄRVI_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 90K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1102_KALAJOKI lak=01_06_1996_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 4 |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1103_SIEVI_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 82K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1104_ALAVIESKA_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 85K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 110_MÄNTSÄLÄ_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 100K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 110_MÄNTSÄLÄ_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 100K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 111_LILJENDAL_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 92K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 112_TREKSILÄ_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 100K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 112_TREKSILÄ_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 100K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 113_HAGABÖLE vanha lak=25_09_1998_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 4 |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 113_HAGABÖLE vanha lak=25_09_1998_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 4 |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1105_HAAPAJÄRVI_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 82K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1105_HAAPAJÄRVI_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 82K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1121_KÄRSÄMÄKI_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 90K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1121_KÄRSÄMÄKI_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 90K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1122_VETELI_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 83K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1123_OULAINEN_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 87K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1124_RAHVO_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 85K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 114_VIRKKALA_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 93K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 115_SAKSALA_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 89K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 116_LEPPÄVAARA_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 4 |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 116_LEPPÄVAARA_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 4 |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 117_MUNKKINIEMI_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 4 |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 118_KEILANIEMI_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 97K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1201_OULU, MÄNTYLÄ_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 105K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1201_OULU, MÄNTYLÄ_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 105K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1202_II_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 91K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1203_KUUSAMO_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 84K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1204_RAAHE_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 89K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 120_LAAJALAHTI lak=07_02_2006_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 4 |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 121_LILJENDAL2_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 67K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1205_LIMINKA_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 85K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1221_RANTSILA_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 91K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1222_TUPOS_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 79K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1223_KIIMINKI_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 94K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1224_PINTAMO_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 82K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1225_PUDASJÄRVI_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 82K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1225_PUDASJÄRVI_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 82K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1226_KEMPELE_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 99K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 122_KARKKILA_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 90K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1227_MUHOS_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 87K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1228_HAUKIPUDAS_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 91K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1229_KUIVANIEMI_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 95K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1230_RANKKILA_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 87K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1231_KALIMENOJA_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 99K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1232_KETTUMÄKI_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 85K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1232_KETTUMÄKI_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 85K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1233_ALPUA_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 77K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1234_TORANKI_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 82K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1235_LAPINKANGAS_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 92K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 123_PÄHKINÄRINNE_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 96K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 123_PÄHKINÄRINNE_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 96K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1236_ALA-TEMMES_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 95K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1237_OULU_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 101K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1238_ISKO_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 97K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1239_LENTOKENTÄNTIE_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 95K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1239_LENTOKENTÄNTIE_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 95K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1240_RUSKO lak=04_07_2007_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 4 |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1241_MAIKKULA_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 92K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1243_LUHASTO_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 98K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1244_LAANILA_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 99K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 124_DRAGSVIK_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 94K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1246_KUIVASJÄRVI_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 101K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1246_KUIVASJÄRVI_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 101K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1247_OULUNLAHTI_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 89K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1248_OULUNSALO_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 87K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1249_LUNKI_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 73K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1250_VÄLKKYLÄ_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 101K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1250_VÄLKKYLÄ_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 101K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1251_Oulu, Lintula_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 106K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1252_Kuusamo T_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 34K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1253_HAILUOTO_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 66K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 125_BEMBÖLE_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 95K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 125_BEMBÖLE_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 95K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 126_KONALA_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 100K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 127_RUSUTJÄRVI_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 94K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 127_RUSUTJÄRVI_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 94K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 128_VOUTILA_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 105K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 129_SELKI_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 87K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1254_RUSKO 2_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 94K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1301_RYTIVAARA_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 91K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1302_RISTIJÄRVI_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 86K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1302_RISTIJÄRVI_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 86K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1303_KANKIVAARA_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 79K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 130_KERAVANJÄRVI_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 95K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 130_KERAVANJÄRVI_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 95K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 131_TAMMISTO_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 103K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1321_HATULANMÄKI_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 88K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1321_HATULANMÄKI_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 88K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1322_NUOTTIJÄRVI_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 92K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1322_NUOTTIJÄRVI_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 92K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1323_KORHOLANMÄKI_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 88K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1323_KORHOLANMÄKI_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 88K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1324_TÖRMÄKYLÄ_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 86K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1324_TÖRMÄKYLÄ_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 86K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1325_VARTIUS_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 70K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1326_VUOTTOLAHTI_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 87K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1327_ASKA_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 72K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 132_GAMMELBY lak=03_04_2014_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 110K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 133_NOPPO_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 89K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 134_INKOO_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 86K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 135_ILOLA_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 74K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 136_AROLA_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 81K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1328_TAPIOLA_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 79K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1329_MIESLAHTI_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 88K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1330_Kello lak=15_11_2012_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 4 |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1331_Kello2 lak=15_11_2012_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 4 |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 137_KEIMOLA_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 101K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 138_ODILAMPI_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 89K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 139_NUPURI_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 101K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 140_JÄRVENPERÄ_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 104K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 140_JÄRVENPERÄ_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 104K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1401_TERVOLA_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 88K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1402_IVALO_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 82K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1403_KEMIJÄRVI_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 82K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1403_KEMIJÄRVI_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 82K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1404_KAAKAMO_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 85K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1405_MISI_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 77K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 141_BOX_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 94K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 142_LEVANTO_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 99K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1421_KOLARI_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 83K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1422_JÄÄSKÖ_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 79K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1422_JÄÄSKÖ_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 79K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1423_PERÄPOSIO_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 72K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1423_PERÄPOSIO_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 72K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1424_OLKKAJÄRVI_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 90K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1424_OLKKAJÄRVI_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 90K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1425_SAUKKOKANGAS_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 85K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1426_SUOMU_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 72K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1427_RAANUJÄRVI_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 75K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1427_RAANUJÄRVI_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 75K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1428_PETÄJÄSKOSKI lak=06_07_1999_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 4 |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1428_PETÄJÄSKOSKI lak=06_07_1999_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 4 |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1429_RAJAJOOSEPPI T_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 27K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1430_SALLA, KELLOSELKÄ_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 24K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1430_SALLA, KELLOSELKÄ_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 24K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1431_TORNIO T_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 88K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1432_AAVASAKSA T_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 82K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1433_PELLO T_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 60K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1434_KOLARI T_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 71K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1435_MUONIO T_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 35K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1436_KARESUVANTO T_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 72K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1437_MP3 JOKISUU_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 99K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1438_MP2 JOKISUU_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 49K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1439_LUUKKAANKANGAS_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 98K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 143_SUNDSBERG_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 4 |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1440_MP1c TORNIO_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 48K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1441_MP1a,b TORNIO_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 97K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1442_NÄÄTÄMÖ T_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 71K |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1442_NÄÄTÄMÖ T_20100901_20100930.xls | 2014-09-22 16:38 | 71K |
