Lisätietoja avoimesta datasta: http://vayla.fi/avoindata
![]() | Name | Last modified | Size |
---|---|---|---|
![]() | Parent Directory | - | |
![]() | lamraw_902_22_2.csv | 2022-01-04 03:59 | 379K |
![]() | lamraw_902_22_3.csv | 2022-01-05 03:58 | 268K |
![]() | lamraw_902_22_4.csv | 2022-01-06 03:59 | 225K |
![]() | lamraw_902_22_5.csv | 2022-01-07 04:01 | 259K |
![]() | lamraw_902_22_6.csv | 2022-01-08 03:55 | 253K |
![]() | lamraw_902_22_7.csv | 2022-01-09 03:55 | 259K |
![]() | lamraw_902_22_8.csv | 2022-01-10 03:57 | 272K |
![]() | lamraw_902_22_9.csv | 2022-01-11 04:00 | 264K |
![]() | lamraw_902_22_10.csv | 2022-01-12 03:58 | 212K |
![]() | lamraw_902_22_11.csv | 2022-01-13 03:58 | 194K |
![]() | lamraw_902_22_12.csv | 2022-01-14 03:58 | 208K |
![]() | lamraw_902_22_13.csv | 2022-01-15 03:57 | 238K |
![]() | lamraw_902_22_14.csv | 2022-01-16 03:59 | 251K |
![]() | lamraw_902_22_15.csv | 2022-01-17 03:59 | 202K |
![]() | lamraw_902_22_16.csv | 2022-01-18 03:58 | 214K |
![]() | lamraw_902_22_17.csv | 2022-01-19 04:03 | 217K |
![]() | lamraw_902_22_18.csv | 2022-01-20 03:58 | 215K |
![]() | lamraw_902_22_19.csv | 2022-01-21 03:59 | 219K |
![]() | lamraw_902_22_20.csv | 2022-01-22 03:59 | 221K |
![]() | lamraw_902_22_21.csv | 2022-01-23 03:55 | 264K |
![]() | lamraw_902_22_22.csv | 2022-01-24 04:00 | 196K |
![]() | lamraw_902_22_23.csv | 2022-01-25 03:57 | 204K |
![]() | lamraw_902_22_24.csv | 2022-01-26 04:01 | 216K |
![]() | lamraw_902_22_25.csv | 2022-01-27 03:59 | 222K |
![]() | lamraw_902_22_26.csv | 2022-01-28 03:59 | 221K |
![]() | lamraw_902_22_27.csv | 2022-01-29 03:59 | 249K |
![]() | lamraw_902_22_28.csv | 2022-01-30 03:56 | 291K |
![]() | lamraw_902_22_29.csv | 2022-01-31 03:57 | 200K |
![]() | lamraw_902_22_30.csv | 2022-02-01 03:58 | 190K |
![]() | lamraw_902_22_31.csv | 2022-02-02 04:00 | 219K |
![]() | lamraw_902_22_32.csv | 2022-02-03 03:58 | 214K |
![]() | lamraw_902_22_33.csv | 2022-02-04 03:59 | 220K |
![]() | lamraw_902_22_34.csv | 2022-02-05 04:03 | 242K |
![]() | lamraw_902_22_35.csv | 2022-02-06 03:57 | 283K |
![]() | lamraw_902_22_36.csv | 2022-02-07 03:59 | 193K |
![]() | lamraw_902_22_37.csv | 2022-02-08 04:00 | 216K |
![]() | lamraw_902_22_38.csv | 2022-02-09 03:57 | 229K |
![]() | lamraw_902_22_39.csv | 2022-02-10 03:59 | 213K |
![]() | lamraw_902_22_40.csv | 2022-02-11 04:00 | 227K |
![]() | lamraw_902_22_41.csv | 2022-02-12 03:58 | 248K |
![]() | lamraw_902_22_42.csv | 2022-02-13 03:57 | 301K |
![]() | lamraw_902_22_43.csv | 2022-02-14 04:02 | 260K |
![]() | lamraw_902_22_44.csv | 2022-02-15 04:01 | 216K |
![]() | lamraw_902_22_45.csv | 2022-02-20 04:39 | 225K |
![]() | lamraw_902_22_46.csv | 2022-02-20 04:39 | 216K |
![]() | lamraw_902_22_47.csv | 2022-02-22 04:39 | 226K |
![]() | lamraw_902_22_48.csv | 2022-02-22 04:39 | 257K |
![]() | lamraw_902_22_49.csv | 2022-02-24 04:26 | 357K |
![]() | lamraw_902_22_50.csv | 2022-02-25 04:44 | 405K |
![]() | lamraw_902_22_51.csv | 2022-02-26 04:38 | 262K |
![]() | lamraw_902_22_52.csv | 2022-02-26 04:38 | 244K |
![]() | lamraw_902_22_53.csv | 2022-02-28 04:39 | 226K |
![]() | lamraw_902_22_54.csv | 2022-03-01 04:42 | 257K |
![]() | lamraw_902_22_55.csv | 2022-03-01 04:42 | 267K |
![]() | lamraw_902_22_56.csv | 2022-03-03 04:03 | 389K |
![]() | lamraw_902_22_57.csv | 2022-03-03 04:03 | 555K |
![]() | lamraw_902_22_58.csv | 2022-03-03 04:03 | 343K |
![]() | lamraw_902_22_59.csv | 2022-03-03 04:03 | 265K |
![]() | lamraw_902_22_60.csv | 2022-03-03 04:03 | 247K |
![]() | lamraw_903_22_2.csv | 2022-01-04 03:59 | 382K |
![]() | lamraw_903_22_3.csv | 2022-01-05 03:58 | 363K |
![]() | lamraw_903_22_4.csv | 2022-01-06 03:59 | 346K |
![]() | lamraw_903_22_5.csv | 2022-01-07 04:01 | 408K |
![]() | lamraw_903_22_6.csv | 2022-01-08 03:55 | 317K |
![]() | lamraw_903_22_7.csv | 2022-01-09 03:55 | 388K |
![]() | lamraw_903_22_8.csv | 2022-01-10 03:57 | 313K |
![]() | lamraw_903_22_9.csv | 2022-01-11 04:00 | 321K |
![]() | lamraw_903_22_10.csv | 2022-01-12 03:58 | 343K |
![]() | lamraw_903_22_11.csv | 2022-01-13 03:58 | 331K |
![]() | lamraw_903_22_12.csv | 2022-01-14 03:58 | 354K |
![]() | lamraw_903_22_13.csv | 2022-01-15 03:57 | 369K |
![]() | lamraw_903_22_14.csv | 2022-01-16 03:59 | 430K |
![]() | lamraw_903_22_15.csv | 2022-01-17 03:59 | 311K |
![]() | lamraw_903_22_16.csv | 2022-01-18 03:58 | 299K |
![]() | lamraw_903_22_17.csv | 2022-01-19 04:03 | 360K |
![]() | lamraw_903_22_18.csv | 2022-01-20 03:58 | 365K |
![]() | lamraw_903_22_19.csv | 2022-01-21 03:59 | 367K |
![]() | lamraw_903_22_20.csv | 2022-01-22 03:59 | 347K |
![]() | lamraw_903_22_21.csv | 2022-01-23 03:55 | 426K |
![]() | lamraw_903_22_22.csv | 2022-01-24 04:00 | 306K |
![]() | lamraw_903_22_23.csv | 2022-01-25 03:57 | 312K |
![]() | lamraw_903_22_24.csv | 2022-01-26 04:01 | 365K |
![]() | lamraw_903_22_25.csv | 2022-01-27 03:59 | 360K |
![]() | lamraw_903_22_26.csv | 2022-01-28 03:59 | 353K |
![]() | lamraw_903_22_27.csv | 2022-01-29 03:59 | 384K |
![]() | lamraw_903_22_28.csv | 2022-01-30 03:56 | 462K |
![]() | lamraw_903_22_29.csv | 2022-01-31 03:57 | 292K |
![]() | lamraw_903_22_30.csv | 2022-02-01 03:58 | 268K |
![]() | lamraw_903_22_31.csv | 2022-02-02 04:00 | 359K |
![]() | lamraw_903_22_32.csv | 2022-02-03 03:58 | 369K |
![]() | lamraw_903_22_33.csv | 2022-02-04 03:59 | 368K |
![]() | lamraw_903_22_34.csv | 2022-02-05 04:03 | 388K |
![]() | lamraw_903_22_35.csv | 2022-02-06 03:57 | 455K |
![]() | lamraw_903_22_36.csv | 2022-02-07 03:59 | 263K |
![]() | lamraw_903_22_37.csv | 2022-02-08 04:00 | 328K |
![]() | lamraw_903_22_38.csv | 2022-02-09 03:57 | 363K |
![]() | lamraw_903_22_39.csv | 2022-02-10 03:59 | 357K |
![]() | lamraw_903_22_40.csv | 2022-02-11 04:00 | 377K |
![]() | lamraw_903_22_41.csv | 2022-02-12 03:58 | 389K |
![]() | lamraw_903_22_42.csv | 2022-02-13 03:57 | 455K |
![]() | lamraw_903_22_43.csv | 2022-02-14 04:02 | 340K |
![]() | lamraw_903_22_44.csv | 2022-02-15 04:01 | 309K |
![]() | lamraw_903_22_45.csv | 2022-02-19 04:32 | 371K |
![]() | lamraw_903_22_46.csv | 2022-02-20 04:39 | 363K |
![]() | lamraw_903_22_47.csv | 2022-02-22 04:39 | 365K |
![]() | lamraw_903_22_48.csv | 2022-02-23 04:37 | 385K |
![]() | lamraw_903_22_49.csv | 2022-02-23 04:37 | 456K |
![]() | lamraw_903_22_50.csv | 2022-02-24 04:26 | 425K |
![]() | lamraw_903_22_51.csv | 2022-02-26 04:38 | 365K |
![]() | lamraw_903_22_52.csv | 2022-02-26 04:38 | 393K |
![]() | lamraw_903_22_53.csv | 2022-02-27 04:36 | 360K |
![]() | lamraw_903_22_54.csv | 2022-02-28 04:39 | 400K |
![]() | lamraw_903_22_55.csv | 2022-03-01 04:42 | 410K |
![]() | lamraw_903_22_56.csv | 2022-03-03 04:03 | 494K |
![]() | lamraw_903_22_57.csv | 2022-03-03 04:03 | 457K |
![]() | lamraw_903_22_58.csv | 2022-03-03 04:03 | 390K |
![]() | lamraw_903_22_59.csv | 2022-03-03 04:03 | 419K |
![]() | lamraw_903_22_60.csv | 2022-03-03 04:03 | 405K |
![]() | lamraw_904_22_2.csv | 2022-01-04 03:59 | 75K |
![]() | lamraw_904_22_3.csv | 2022-01-05 03:58 | 100K |
![]() | lamraw_904_22_4.csv | 2022-01-06 03:59 | 91K |
![]() | lamraw_904_22_5.csv | 2022-01-07 04:01 | 106K |
![]() | lamraw_904_22_6.csv | 2022-01-08 03:55 | 76K |
![]() | lamraw_904_22_7.csv | 2022-01-09 03:55 | 98K |
![]() | lamraw_904_22_8.csv | 2022-01-10 03:57 | 67K |
![]() | lamraw_904_22_9.csv | 2022-01-20 03:58 | 70K |
![]() | lamraw_904_22_10.csv | 2022-01-20 03:58 | 95K |
![]() | lamraw_904_22_11.csv | 2022-01-20 03:58 | 91K |
![]() | lamraw_904_22_12.csv | 2022-01-20 03:58 | 97K |
![]() | lamraw_904_22_13.csv | 2022-01-20 03:58 | 105K |
![]() | lamraw_904_22_14.csv | 2022-01-20 03:58 | 121K |
![]() | lamraw_904_22_15.csv | 2022-01-20 03:58 | 78K |
![]() | lamraw_904_22_16.csv | 2022-01-20 03:58 | 73K |
![]() | lamraw_904_22_17.csv | 2022-01-20 03:58 | 105K |
![]() | lamraw_904_22_18.csv | 2022-01-20 03:58 | 101K |
![]() | lamraw_904_22_19.csv | 2022-01-21 03:59 | 103K |
![]() | lamraw_904_22_20.csv | 2022-01-22 03:59 | 95K |
![]() | lamraw_904_22_21.csv | 2022-01-23 03:55 | 118K |
![]() | lamraw_904_22_22.csv | 2022-01-24 04:00 | 72K |
![]() | lamraw_904_22_23.csv | 2022-01-25 03:57 | 71K |
![]() | lamraw_904_22_24.csv | 2022-01-25 03:57 | 104K |
![]() | lamraw_904_22_25.csv | 2022-01-27 03:59 | 102K |
![]() | lamraw_904_22_26.csv | 2022-01-28 03:59 | 107K |
![]() | lamraw_904_22_27.csv | 2022-01-29 03:59 | 107K |
![]() | lamraw_904_22_28.csv | 2022-01-30 03:56 | 119K |
![]() | lamraw_904_22_29.csv | 2022-01-31 03:57 | 67K |
![]() | lamraw_904_22_30.csv | 2022-02-01 03:58 | 69K |
![]() | lamraw_904_22_31.csv | 2022-02-02 04:00 | 99K |
![]() | lamraw_904_22_32.csv | 2022-02-03 03:58 | 102K |
![]() | lamraw_904_22_33.csv | 2022-02-04 03:59 | 101K |
![]() | lamraw_904_22_34.csv | 2022-02-05 04:03 | 106K |
![]() | lamraw_904_22_35.csv | 2022-02-06 03:57 | 120K |
![]() | lamraw_904_22_36.csv | 2022-02-07 03:59 | 64K |
![]() | lamraw_904_22_37.csv | 2022-02-08 04:00 | 70K |
![]() | lamraw_904_22_38.csv | 2022-02-09 03:57 | 105K |
![]() | lamraw_904_22_39.csv | 2022-02-10 03:59 | 100K |
![]() | lamraw_904_22_40.csv | 2022-02-11 04:00 | 106K |
![]() | lamraw_904_22_41.csv | 2022-02-12 03:58 | 108K |
![]() | lamraw_904_22_42.csv | 2022-02-13 03:57 | 121K |
![]() | lamraw_904_22_43.csv | 2022-02-14 04:02 | 77K |
![]() | lamraw_904_22_44.csv | 2022-02-15 04:01 | 72K |
![]() | lamraw_904_22_45.csv | 2022-02-19 04:32 | 107K |
![]() | lamraw_904_22_46.csv | 2022-02-20 04:39 | 101K |
![]() | lamraw_904_22_47.csv | 2022-02-21 04:36 | 101K |
![]() | lamraw_904_22_48.csv | 2022-02-23 04:37 | 117K |
![]() | lamraw_904_22_49.csv | 2022-02-24 04:26 | 123K |
![]() | lamraw_904_22_50.csv | 2022-02-24 04:26 | 84K |
![]() | lamraw_904_22_51.csv | 2022-02-26 04:38 | 85K |
![]() | lamraw_904_22_52.csv | 2022-02-26 04:38 | 108K |
![]() | lamraw_904_22_53.csv | 2022-02-28 04:39 | 112K |
![]() | lamraw_904_22_54.csv | 2022-02-28 04:39 | 110K |
![]() | lamraw_904_22_55.csv | 2022-03-02 04:42 | 113K |
![]() | lamraw_904_22_56.csv | 2022-03-03 04:03 | 126K |
![]() | lamraw_904_22_57.csv | 2022-03-03 04:03 | 90K |
![]() | lamraw_904_22_58.csv | 2022-03-03 04:03 | 87K |
![]() | lamraw_904_22_59.csv | 2022-03-03 04:03 | 113K |
![]() | lamraw_904_22_60.csv | 2022-03-03 04:03 | 120K |
![]() | lamraw_905_22_2.csv | 2022-01-04 03:59 | 62K |
![]() | lamraw_905_22_3.csv | 2022-01-05 03:58 | 87K |
![]() | lamraw_905_22_4.csv | 2022-01-06 03:59 | 84K |
![]() | lamraw_905_22_5.csv | 2022-01-07 04:01 | 93K |
![]() | lamraw_905_22_6.csv | 2022-01-08 03:55 | 66K |
![]() | lamraw_905_22_7.csv | 2022-01-09 03:55 | 95K |
![]() | lamraw_905_22_8.csv | 2022-01-10 03:57 | 59K |
![]() | lamraw_905_22_9.csv | 2022-01-11 04:00 | 57K |
![]() | lamraw_905_22_10.csv | 2022-01-12 03:58 | 89K |
![]() | lamraw_905_22_11.csv | 2022-01-13 03:58 | 89K |
![]() | lamraw_905_22_12.csv | 2022-01-14 03:58 | 94K |
![]() | lamraw_905_22_13.csv | 2022-01-15 03:57 | 100K |
![]() | lamraw_905_22_14.csv | 2022-01-16 03:59 | 114K |
![]() | lamraw_905_22_15.csv | 2022-01-17 03:59 | 71K |
![]() | lamraw_905_22_16.csv | 2022-01-18 03:58 | 57K |
![]() | lamraw_905_22_17.csv | 2022-01-19 04:03 | 93K |
![]() | lamraw_905_22_18.csv | 2022-01-20 03:58 | 93K |
![]() | lamraw_905_22_19.csv | 2022-01-21 03:59 | 93K |
![]() | lamraw_905_22_20.csv | 2022-01-22 03:59 | 90K |
![]() | lamraw_905_22_21.csv | 2022-01-23 03:55 | 110K |
![]() | lamraw_905_22_22.csv | 2022-01-24 04:00 | 80K |
![]() | lamraw_905_22_23.csv | 2022-01-25 03:57 | 60K |
![]() | lamraw_905_22_24.csv | 2022-01-26 04:01 | 92K |
![]() | lamraw_905_22_25.csv | 2022-01-27 03:59 | 91K |
![]() | lamraw_905_22_26.csv | 2022-01-28 03:59 | 93K |
![]() | lamraw_905_22_27.csv | 2022-01-29 03:59 | 100K |
![]() | lamraw_905_22_28.csv | 2022-01-30 03:56 | 112K |
![]() | lamraw_905_22_29.csv | 2022-01-31 03:57 | 58K |
![]() | lamraw_905_22_30.csv | 2022-02-01 03:58 | 50K |
![]() | lamraw_905_22_31.csv | 2022-02-02 04:00 | 93K |
![]() | lamraw_905_22_32.csv | 2022-02-03 03:58 | 98K |
![]() | lamraw_905_22_33.csv | 2022-02-04 03:59 | 97K |
![]() | lamraw_905_22_34.csv | 2022-02-05 04:03 | 102K |
![]() | lamraw_905_22_35.csv | 2022-02-06 03:57 | 108K |
![]() | lamraw_905_22_36.csv | 2022-02-07 03:59 | 61K |
![]() | lamraw_905_22_37.csv | 2022-02-08 04:00 | 57K |
![]() | lamraw_905_22_38.csv | 2022-02-09 03:57 | 96K |
![]() | lamraw_905_22_39.csv | 2022-02-10 03:59 | 95K |
![]() | lamraw_905_22_40.csv | 2022-02-11 04:00 | 93K |
![]() | lamraw_905_22_41.csv | 2022-02-12 03:58 | 100K |
![]() | lamraw_905_22_42.csv | 2022-02-13 03:57 | 109K |
![]() | lamraw_905_22_43.csv | 2022-02-14 04:02 | 72K |
![]() | lamraw_905_22_44.csv | 2022-02-15 04:01 | 62K |
![]() | lamraw_905_22_45.csv | 2022-02-20 04:39 | 96K |
![]() | lamraw_905_22_46.csv | 2022-02-20 04:39 | 94K |
![]() | lamraw_905_22_47.csv | 2022-02-21 04:36 | 96K |
![]() | lamraw_905_22_48.csv | 2022-02-23 04:37 | 100K |
![]() | lamraw_905_22_49.csv | 2022-02-23 04:37 | 109K |
![]() | lamraw_905_22_50.csv | 2022-02-23 04:37 | 77K |
![]() | lamraw_905_22_51.csv | 2022-02-26 04:38 | 64K |
![]() | lamraw_905_22_52.csv | 2022-02-27 04:36 | 96K |
![]() | lamraw_905_22_53.csv | 2022-02-27 04:36 | 103K |
![]() | lamraw_905_22_54.csv | 2022-02-28 04:39 | 99K |
![]() | lamraw_905_22_55.csv | 2022-03-01 04:42 | 104K |
![]() | lamraw_905_22_56.csv | 2022-03-02 04:42 | 121K |
![]() | lamraw_905_22_57.csv | 2022-03-02 04:42 | 79K |
![]() | lamraw_905_22_58.csv | 2022-03-02 04:42 | 69K |
![]() | lamraw_905_22_59.csv | 2022-03-02 04:42 | 102K |
![]() | lamraw_905_22_60.csv | 2022-03-02 04:42 | 106K |
![]() | lamraw_922_22_2.csv | 2022-01-04 03:59 | 466K |
![]() | lamraw_922_22_3.csv | 2022-01-05 03:58 | 439K |
![]() | lamraw_922_22_4.csv | 2022-01-06 03:59 | 404K |
![]() | lamraw_922_22_5.csv | 2022-01-07 04:01 | 476K |
![]() | lamraw_922_22_6.csv | 2022-01-08 03:55 | 383K |
![]() | lamraw_922_22_7.csv | 2022-01-09 03:55 | 465K |
![]() | lamraw_922_22_8.csv | 2022-01-10 03:57 | 390K |
![]() | lamraw_922_22_9.csv | 2022-01-11 04:00 | 383K |
![]() | lamraw_922_22_10.csv | 2022-01-12 03:58 | 387K |
![]() | lamraw_922_22_11.csv | 2022-01-13 03:58 | 386K |
![]() | lamraw_922_22_12.csv | 2022-01-14 03:58 | 419K |
![]() | lamraw_922_22_13.csv | 2022-01-15 03:57 | 444K |
![]() | lamraw_922_22_14.csv | 2022-01-16 03:59 | 504K |
![]() | lamraw_922_22_15.csv | 2022-01-17 03:59 | 363K |
![]() | lamraw_922_22_16.csv | 2022-01-18 03:58 | 348K |
![]() | lamraw_922_22_17.csv | 2022-01-19 04:03 | 419K |
![]() | lamraw_922_22_18.csv | 2022-01-20 03:58 | 408K |
![]() | lamraw_922_22_19.csv | 2022-01-21 03:59 | 419K |
![]() | lamraw_922_22_20.csv | 2022-01-22 03:59 | 403K |
![]() | lamraw_922_22_21.csv | 2022-01-23 03:55 | 498K |
![]() | lamraw_922_22_22.csv | 2022-01-24 04:00 | 381K |
![]() | lamraw_922_22_23.csv | 2022-01-25 03:57 | 356K |
![]() | lamraw_922_22_24.csv | 2022-01-26 04:01 | 423K |
![]() | lamraw_922_22_25.csv | 2022-01-27 03:59 | 428K |
![]() | lamraw_922_22_26.csv | 2022-01-28 03:59 | 429K |
![]() | lamraw_922_22_27.csv | 2022-01-29 03:59 | 441K |
![]() | lamraw_922_22_28.csv | 2022-01-30 03:56 | 547K |
![]() | lamraw_922_22_29.csv | 2022-01-31 03:57 | 351K |
![]() | lamraw_922_22_30.csv | 2022-02-01 03:58 | 307K |
![]() | lamraw_922_22_31.csv | 2022-02-02 04:00 | 405K |
![]() | lamraw_922_22_32.csv | 2022-02-03 03:58 | 425K |
![]() | lamraw_922_22_33.csv | 2022-02-04 03:59 | 423K |
![]() | lamraw_922_22_34.csv | 2022-02-05 04:03 | 459K |
![]() | lamraw_922_22_35.csv | 2022-02-06 03:57 | 542K |
![]() | lamraw_922_22_36.csv | 2022-02-07 03:59 | 325K |
![]() | lamraw_922_22_37.csv | 2022-02-08 04:00 | 382K |
![]() | lamraw_922_22_38.csv | 2022-02-09 03:57 | 426K |
![]() | lamraw_922_22_39.csv | 2022-02-10 03:59 | 409K |
![]() | lamraw_922_22_40.csv | 2022-02-11 04:00 | 436K |
![]() | lamraw_922_22_41.csv | 2022-02-12 03:58 | 466K |
![]() | lamraw_922_22_42.csv | 2022-02-13 03:57 | 552K |
![]() | lamraw_922_22_43.csv | 2022-02-14 04:02 | 442K |
![]() | lamraw_922_22_44.csv | 2022-02-15 04:01 | 369K |
![]() | lamraw_922_22_45.csv | 2022-02-20 04:39 | 431K |
![]() | lamraw_922_22_46.csv | 2022-02-20 04:39 | 413K |
![]() | lamraw_922_22_47.csv | 2022-02-22 04:39 | 424K |
![]() | lamraw_922_22_48.csv | 2022-02-23 04:37 | 454K |
![]() | lamraw_922_22_49.csv | 2022-02-24 04:26 | 554K |
![]() | lamraw_922_22_50.csv | 2022-02-25 04:44 | 485K |
![]() | lamraw_922_22_51.csv | 2022-02-26 04:38 | 433K |
![]() | lamraw_922_22_52.csv | 2022-02-26 04:38 | 458K |
![]() | lamraw_922_22_53.csv | 2022-02-27 04:36 | 395K |
![]() | lamraw_922_22_54.csv | 2022-02-28 04:39 | 489K |
![]() | lamraw_922_22_55.csv | 2022-03-02 04:42 | 488K |
![]() | lamraw_922_22_56.csv | 2022-03-02 04:42 | 598K |
![]() | lamraw_922_22_57.csv | 2022-03-02 04:42 | 611K |
![]() | lamraw_922_22_58.csv | 2022-03-02 04:42 | 468K |
![]() | lamraw_922_22_59.csv | 2022-03-02 04:42 | 488K |
![]() | lamraw_922_22_60.csv | 2022-03-02 04:42 | 474K |
![]() | lamraw_923_22_2.csv | 2022-01-04 03:59 | 1.0M |
![]() | lamraw_923_22_3.csv | 2022-01-05 03:58 | 1.2M |
![]() | lamraw_923_22_4.csv | 2022-01-06 03:59 | 1.2M |
![]() | lamraw_923_22_5.csv | 2022-01-07 04:01 | 1.3M |
![]() | lamraw_923_22_6.csv | 2022-01-08 03:55 | 965K |
![]() | lamraw_923_22_7.csv | 2022-01-09 03:55 | 1.2M |
![]() | lamraw_923_22_8.csv | 2022-01-10 03:57 | 1.0M |
![]() | lamraw_923_22_9.csv | 2022-01-11 04:00 | 945K |
![]() | lamraw_923_22_10.csv | 2022-01-12 03:58 | 1.2M |
![]() | lamraw_923_22_11.csv | 2022-01-13 03:58 | 1.2M |
![]() | lamraw_923_22_12.csv | 2022-01-14 03:58 | 1.3M |
![]() | lamraw_923_22_13.csv | 2022-01-15 03:57 | 1.3M |
![]() | lamraw_923_22_14.csv | 2022-01-16 03:59 | 1.4M |
![]() | lamraw_923_22_15.csv | 2022-01-17 03:59 | 1.0M |
![]() | lamraw_923_22_16.csv | 2022-01-18 03:58 | 921K |
![]() | lamraw_923_22_17.csv | 2022-01-19 04:03 | 1.3M |
![]() | lamraw_923_22_18.csv | 2022-01-20 03:58 | 1.3M |
![]() | lamraw_923_22_19.csv | 2022-01-21 03:59 | 1.3M |
![]() | lamraw_923_22_20.csv | 2022-01-22 03:59 | 1.2M |
![]() | lamraw_923_22_21.csv | 2022-01-23 03:55 | 1.4M |
![]() | lamraw_923_22_22.csv | 2022-01-24 04:00 | 1.0M |
![]() | lamraw_923_22_23.csv | 2022-01-25 03:57 | 919K |
![]() | lamraw_923_22_24.csv | 2022-01-26 04:01 | 1.3M |
![]() | lamraw_923_22_25.csv | 2022-01-27 03:59 | 1.3M |
![]() | lamraw_923_22_26.csv | 2022-01-28 03:59 | 1.3M |
![]() | lamraw_923_22_27.csv | 2022-01-29 03:59 | 1.3M |
![]() | lamraw_923_22_28.csv | 2022-01-30 03:56 | 1.4M |
![]() | lamraw_923_22_29.csv | 2022-01-31 03:57 | 956K |
![]() | lamraw_923_22_30.csv | 2022-02-01 03:58 | 825K |
![]() | lamraw_923_22_31.csv | 2022-02-02 04:00 | 1.2M |
![]() | lamraw_923_22_32.csv | 2022-02-03 03:58 | 1.3M |
![]() | lamraw_923_22_33.csv | 2022-02-04 03:59 | 1.3M |
![]() | lamraw_923_22_34.csv | 2022-02-05 04:03 | 1.4M |
![]() | lamraw_923_22_35.csv | 2022-02-06 03:57 | 1.4M |
![]() | lamraw_923_22_36.csv | 2022-02-07 03:59 | 866K |
![]() | lamraw_923_22_37.csv | 2022-02-08 04:00 | 908K |
![]() | lamraw_923_22_38.csv | 2022-02-09 03:57 | 1.3M |
![]() | lamraw_923_22_39.csv | 2022-02-10 03:59 | 1.3M |
![]() | lamraw_923_22_40.csv | 2022-02-11 04:00 | 1.3M |
![]() | lamraw_923_22_41.csv | 2022-02-12 03:58 | 1.4M |
![]() | lamraw_923_22_42.csv | 2022-02-13 03:57 | 1.5M |
![]() | lamraw_923_22_43.csv | 2022-02-14 04:02 | 1.0M |
![]() | lamraw_923_22_44.csv | 2022-02-15 04:01 | 893K |
![]() | lamraw_923_22_45.csv | 2022-02-19 04:32 | 107K |
![]() | lamraw_923_22_46.csv | 2022-02-21 04:36 | 177K |
![]() | lamraw_923_22_47.csv | 2022-02-22 04:39 | 484K |
![]() | lamraw_923_22_48.csv | 2022-02-22 04:39 | 378K |
![]() | lamraw_923_22_49.csv | 2022-02-24 04:26 | 585K |
![]() | lamraw_923_22_50.csv | 2022-02-24 04:26 | 406K |
![]() | lamraw_923_22_51.csv | 2022-02-26 04:38 | 30K |
![]() | lamraw_923_22_52.csv | 2022-02-26 04:38 | 0 |
![]() | lamraw_923_22_53.csv | 2022-02-27 04:36 | 0 |
![]() | lamraw_923_22_54.csv | 2022-02-28 04:39 | 121K |
![]() | lamraw_923_22_55.csv | 2022-03-01 04:42 | 290K |
![]() | lamraw_923_22_56.csv | 2022-03-02 04:42 | 578K |
![]() | lamraw_923_22_57.csv | 2022-03-02 04:42 | 1.3M |
![]() | lamraw_923_22_58.csv | 2022-03-02 04:42 | 1.1M |
![]() | lamraw_923_22_59.csv | 2022-03-02 04:42 | 1.3M |
![]() | lamraw_923_22_60.csv | 2022-03-02 04:42 | 1.3M |
![]() | lamraw_925_22_2.csv | 2022-01-04 03:59 | 321K |
![]() | lamraw_925_22_3.csv | 2022-01-05 03:58 | 202K |
![]() | lamraw_925_22_4.csv | 2022-01-06 03:59 | 159K |
![]() | lamraw_925_22_5.csv | 2022-01-07 04:01 | 190K |
![]() | lamraw_925_22_6.csv | 2022-01-08 03:55 | 191K |
![]() | lamraw_925_22_7.csv | 2022-01-09 03:55 | 186K |
![]() | lamraw_925_22_8.csv | 2022-01-10 03:57 | 214K |
![]() | lamraw_925_22_9.csv | 2022-01-11 04:00 | 205K |
![]() | lamraw_925_22_10.csv | 2022-01-12 03:58 | 147K |
![]() | lamraw_925_22_11.csv | 2022-01-13 03:58 | 131K |
![]() | lamraw_925_22_12.csv | 2022-01-14 03:57 | 139K |
![]() | lamraw_925_22_13.csv | 2022-01-15 03:57 | 160K |
![]() | lamraw_925_22_14.csv | 2022-01-16 03:59 | 168K |
![]() | lamraw_925_22_15.csv | 2022-01-17 03:59 | 137K |
![]() | lamraw_925_22_16.csv | 2022-01-18 03:58 | 154K |
![]() | lamraw_925_22_17.csv | 2022-01-19 04:03 | 144K |
![]() | lamraw_925_22_18.csv | 2022-01-20 03:58 | 138K |
![]() | lamraw_925_22_19.csv | 2022-01-21 03:59 | 144K |
![]() | lamraw_925_22_20.csv | 2022-01-22 03:59 | 155K |
![]() | lamraw_925_22_21.csv | 2022-01-23 03:55 | 181K |
![]() | lamraw_925_22_22.csv | 2022-01-24 04:00 | 134K |
![]() | lamraw_925_22_23.csv | 2022-01-25 03:57 | 141K |
![]() | lamraw_925_22_24.csv | 2022-01-26 04:01 | 145K |
